Découvrez les aides pour remplacer votre chaudière
Vous pouvez prétendre à ma Prime Rénov et aux certificats d’économie d’énergie (CEE) ?
Consultez le tableau ci-dessous :
Revenu fiscal de référence 2024
(revenus 2022 jusqu’au 15/09/2024)
Autres régions :
Nombre de personnes |
Revenus très modestes |
Revenus modestes | Revenus intermédiaires | Revenus supérieurs |
1 | 17 009 € | 21 805 € | 30 549 € | supérieur à 30 549 € |
2 | 24 875 € | 31 889 € | 44 907 € | supérieur à 44 907 € |
3 | 29 917 € | 38 349 € | 54 071 € | supérieur à 54 071 € |
4 | 34 948 € | 44 802 € | 63 235 € | supérieur à 63 235 € |
5 | 40 002 € | 51 281 € | 72 400 € | supérieur à 72 400 € |
par personne supplémentaire | 5 045 € | 6 462 € | 9 165 € | |
Reste à charge (à valider) | 10% du devis TTC | 25% du devis TTC | 40% du devis TTC |
Montants primes 2024 :
Date de validité | |||||||
Remplacement chaudière fuel, gaz ou charbon | Remplacement chaudière fuel, gaz ou charbon | Remplacement chaudière fuel, gaz ou charbon | Remplacement chaudière fuel, gaz ou charbon | Devis signé du | Travaux achevés | ||
AC AIR/EAU (Aérothermie) | x | x | x | ||||
Ma prime Rénov – Anah – PAC (ok) | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € |
x |
x | x | x |
CEE EDF (jusqu’au 30/06/24) – PAC (<500 €) | 4 800 € | 4 100 € | 2 600 € | 2 600 € | x | x | x |
9 800 € | 8 100 € | 5 600 € | 2 600 € | x | x | x | |
AC EAU/EAU (Géothermie) | x | x | x | ||||
Ma Prime Rénov – Anah – PAC (ok) | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | x | x | x | x |
CEE EDF (jusqu’au 30/06/24) – PAC (<500 €) | 6 000 € | 5 150 € | 5 150 € | 5 150 € | x | x | x |
17 000 € | 14 150 € | 11 150 € | 5 150 € |
Nous nous occupons des démarches pour l’obtention de vos aides.